| Country | Item | Date of Contract |
| Panama | ACSR | Jan 2014 |
| Greece Turn Macedonia | ACSR ACS | Jan 2014 |
| Paraguay | ACSR | Feb 2014 |
| Colombia | ACSR | Mar 2014 |
| Costa Rica | ACSR/AW | Apr 2014 |
| Dominica | AAAC | Apr 2014 |
| Panama | ACSR Raven | Apr 2014 |
| Germany Poland | ACSS/TW | Apr 2014 |
| Trinidad &Tobago | AAAC 7/3.37 | May 2014 |
| Paraguay | ACSR Grosbeak | May 2014 |
| Peru | AAAC | May 2014 |
| Ecuador | GSW | Jun 2014 |
| Greece Turn Albania | ACSR GSW | Jun 2014 |
| America | Aerial Bundled Cable Conch Triton | Jun 2014 |
| Dominica | AAAC | Jun 2014 |
| Brazil | AAC 19/4.023 | Jun 2014 |
| Canada | ACSR partridge | Jul 2014 |
| Chile | AL/XLPE/PVC | Jul 2014 |
| Columbia | ACSR Hawk | Jul 2014 |
| Panama | ACSR Peacock ACSR Grosbeak | Jul 2014 |
| America | Aerial Bundled Cable | Jul 2014 |
| Chile | AAC 16mm2 AAC 25mm2 | Jul 2014 |
| Chile | AL/XLPE/PVC 1*400 mm2 | Jul 2014 |
| Dominica | AAAC ABC | Jul 2014 |
| Chile | AL/XLPE/PVC | Aug 2014 |
| Chile | AL/XLPE/PVC | Aug 2014 |
| Dominica | AAAC 2/0 AAAC 4/0 AAAC 312. ABC Triplex 2AWG ABC Triplex 2/0 AWG | Aug 2014 |
| Chile | 35kV AL/XLPE/PVC 1*95mm2 35kV AL/XLPE/PVC 1*240mm2 35kV AL/XLPE/PVC 1*400mm2 35kV AL/XLPE/PVC 1*500mm2 | Sep 2014 |
| Chile | AL/XLPE/PVC AAAC | Sep 2014 |
| Chile | AAAC | Sep 2014 |
| Dominica | AAAC | Sep 2014 |
| Chile | 35KV AL/XLPE/PVC 1*95mm2 35KV AL/XLPE/PVC 1*240mm2 35KV AL/XLPE/PVC 1*400mm2 35KV AL/XLPE/PVC 1*500mm2 | Oct 2014 |
| Panama | GSW 7/12.7 | Oct 2014 |
| Guyana | AAC Poppy ABC Lepas | Nov 2014 |
| Chile | AL/XLPE/PVC 16mm2 AL/XLPE/PVC 120mm2 | Nov 2014 |
| Peru | ACAR 750MCM ACAR 1200MCM | Nov 2014 |
| Peru | AAAC 35mm2 50mm2 | Nov 2014 |
| Chile | AL/XLPE/PVC 10mm2 | Nov 2014 |
| Poland | ACSR AFL-6 240mm2 ACSR AFL-1,7 50mm2 | Dec 2014 |
| Paraguay | GSW 7/3.05 | Dec 2014 |
| America | ACSS Hawk | Dec 2014 |
| Panama | ACSS/AW Peacock | Dec 2014 |
| Ecuador | ACAR 500MCM | Dec 2014 |
| Chile | ACSR Pelican | Dec 2014 |
| Ecuador | Copper Clad Steel Control Cable | Dec 2014 |
| Country | Item | Date of Contract |
| Congo(DRC) | CU/XLPE/SWA/PVC ACSR | Jan 2014 |
| Rwanda | ACSR GSW | Mar 2014 |
| Kenya | AAC | Mar 2014 |
| Kenya | ACSR | Apr 2014 |
| Rwanda | AAC ACS | May 2014 |
| Republic of the Congo | ACSR Ferret ACSR Leopard | Aug 2014 |
| Burundi | ABC 3*35+54.6+16 ABC 3*50+54.6+16 ABC 3*70+54.6+16 | Oct 2014 |
| Lesotho | ACSR Fox ACSR Hare ABC 3*35+54.6mm2 GSW 7/3.35 GSW 3/3.35 | Nov 2014 |
| Zambia | ABC 3*70+54.6 Concentric Cable 2*10 | Nov 2014 |
| Kenya | ACSR Racon | Nov 2014 |
| Lesotho | ACSR Wolf GSW 7/3.35 | Nov 2014 |
| Congo | ACSR Rabbit YJV 32mm2 | Dec 2014 |
| Country | Item | Date of Contract |
| Australia | AAC | Jan 2014 |
| Vietnam | ACS | Feb 2014 |
| Philippines | ACS ABC Shepherd | Feb 2014 |
| Philippines | ACSR Sparrow ACSR Raven ACSR Penguin Poly ACSR 1/0 (Almond) Poly ACSR 2(Pignui) Duplex Cable 2 Chow Duplex Cable 6 Shepherd | Feb 2014 |
| Australia | AAC AAAC ACS | Mar 2014 |
| Philippines | ACSR Linnet | Apr 2014 |
| Philippines | Poly ACSR 1/0 (Almond) Poly ACSR 2/0(Pecan) Duplex Cable 1/0 Bull Duplex Cable 2 Chow | Apr 2014 |
| Philippines | ACSR/AW | May 2014 |
| Philippines | ACSR | Jun 2014 |
| Philippines | ACSR Sparrow Raven | Jun 2014 |
| Philippines | TACSR ACSR Raven | Jul 2014 |
| Philippines | ACSR | Jul 2014 |
| Australia | ACSR Olive | Jul 2014 |
| Philippines | ACSR Sparrow ACSR Raven | Aug 2014 |
| Philippines | ACSR Sparrow ACSR Raven ABC Pignut ABC Almond | Aug 2014 |
| Indonesia | ACSR/AS Falcon | Sep 2014 |
| Indonesia | ACSR 120/20 | Oct 2014 |
| Myanmar | ACSR 95/15 15/25 | Oct 2014 |
| Singapore | TACSR/AS | Oct 2014 |
| Australia | ACSR Olive GSW 7/3.75 | Oct 2014 |
| New Zealand | ALuminum Wire | Nov 2014 |
| Australia | AAAC Sulphur AAC Venus AAC Uranus AAC Saturn ACS 7/3.25 | Nov 2014 |
| Myanmar | ACSR 150/25 ACSR 95/15 | Dec 2014 |
| Australia | AAC 61/3.25mm | Dec 2014 |
| Philippines | ACSR Raven ACSR Penguin PE/ACSR 110 PE/ACSR 210 Duplex 6AWG | Dec 2014 |
Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
Office Add.: Room 2110, Missun Center, No.33 East Jinshui Road, Zhengzhou City, Henan Province
Factory Add.: Shijiawan Industrial Zone, Yanshi, Luoyang City, Henan Province
Tel.: +86-371-60311151
Fax: +86-371-60311150